企業(yè)郵箱
網(wǎng)易163企業(yè)郵箱商務(wù)版配置及報價:
產(chǎn)品規(guī)格 | 每用戶容量 | 附件 | 個人網(wǎng)盤 | 公開價格 | 折扣 | 折后價格 | 最新優(yōu)惠促銷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5用戶版 | 無限(初始5G) | 2G | 1G | 1000元/年 | 100% | 1000元/年 | 買三年 送一年 買五年 送兩年 |
10用戶版 | 無限(初始5G) | 2G | 1G | 2000元/年 | 97.5% | 1950元/年 | |
15用戶版 | 無限(初始5G) | 2G | 1G | 3000元/年 | 95% | 2850元/年 | |
20用戶版 | 無限(初始5G) | 2G | 1G | 4000元/年 | 92.5% | 3700元/年 | |
25用戶版 | 無限(初始5G) | 2G | 1G | 5000元/年 | 90% | 4500元/年 | |
30用戶版 | 無限(初始5G) | 2G | 1G | 6000元/年 | 87.5% | 5250元/年 | |
35用戶版 | 無限(初始5G) | 2G | 1G | 7000元/年 | 85% | 5950元/年 | |
40用戶版 | 無限(初始5G) | 2G | 1G | 8000元/年 | 82.5% | 6600元/年 | |
45用戶版 | 無限(初始5G) | 2G | 1G | 9000元/年 | 80% | 7200元/年 | |
50用戶版 | 無限(初始5G) | 2G | 1G | 10000元/年 | 77.5% | 7750元/年 | |
60用戶版 | 無限(初始5G) | 2G | 1G | 12000元/年 | 76% | 9120元/年 | |
70用戶版 | 無限(初始5G) | 2G | 1G | 14000元/年 | 75.7% | 10600元/年 | |
80用戶版 | 無限(初始5G) | 2G | 1G | 16000元/年 | 75.5% | 12080元/年 | |
90用戶版 | 無限(初始5G) | 2G | 1G | 18000元/年 | 75.2% | 13540元/年 | |
100用戶版 | 無限(初始5G) | 2G | 1G | 20000元/年 | 75% | 15000元/年 | |
150用戶版 | 無限(初始5G) | 2G | 1G | 30000元/年 | 74.2% | 22275元/年 | |
200用戶版 | 無限(初始5G) | 2G | 1G | 40000元/年 | 74% | 29600元/年 | |
250用戶版 | 無限(初始5G) | 2G | 1G | 50000元/年 | 73.7% | 36875元/年 | |
300用戶版 | 無限(初始5G) | 2G | 1G | 60000元/年 | 73.5% | 44100元/年 | |
350用戶版 | 無限(初始5G) | 2G | 1G | 70000元/年 | 73.2% | 51275元/年 | |
400用戶版 | 無限(初始5G) | 2G | 1G | 80000元/年 | 73% | 58400元/年 | |
450用戶版 | 無限(初始5G) | 2G | 1G | 90000元/年 | 72.7% | 65475元/年 | |
500用戶版 | 無限(初始5G) | 2G | 1G | 100000元/年 | 72.5% | 72500元/年 | |
注意:每50個用戶贈送一個企業(yè)隨身郵。 |
網(wǎng)易163企業(yè)郵箱標準版配置及報價:
產(chǎn)品規(guī)格 | 每用戶容量 | 普通附件 | 公開價格 | 折扣 | 折后價格 | 最新優(yōu)惠促銷 |
---|---|---|---|---|---|---|
5用戶版 | 1G | 50M | 900元/年 | 100% | 900元/年 | 買三年 送一年 買五年 送兩年 |
10用戶版 | 1G | 50M | 1800元/年 | 97.2% | 1750元/年 | |
15用戶版 | 1G | 50M | 2700元/年 | 94.4% | 2550元/年 | |
20用戶版 | 1G | 50M | 3600元/年 | 92.2% | 3320元/年 | |
25用戶版 | 1G | 50M | 4500元/年 | 88.8% | 4000元/年 | |
30用戶版 | 1G | 50M | 5400元/年 | 87% | 4700元/年 | |
35用戶版 | 1G | 50M | 6300元/年 | 84.6% | 5330元/年 | |
40用戶版 | 1G | 50M | 7200元/年 | 82.2% | 5920元/年 | |
45用戶版 | 1G | 50M | 8100元/年 | 79.6% | 6450元/年 | |
50用戶版 | 1G | 50M | 9000元/年 | 77.2% | 6950元/年 | |
60用戶版 | 1G | 50M | 10800元/年 | 75.9% | 8200元/年 | |
70用戶版 | 1G | 50M | 12600元/年 | 75.7% | 9540元/年 | |
80用戶版 | 1G | 50M | 14400元/年 | 75.4% | 10870元/年 | |
90用戶版 | 1G | 50M | 16200元/年 | 75.2% | 12190元/年 | |
100用戶版 | 1G | 50M | 18000元/年 | 75% | 13500元/年 | |
150用戶版 | 1G | 50M | 27000元/年 | 74.1% | 20017元/年 | |
200用戶版 | 1G | 50M | 36000元/年 | 73.8% | 26600元/年 | |
250用戶版 | 1G | 50M | 45000元/年 | 73.4% | 33062元/年 | |
300用戶版 | 1G | 50M | 54000元/年 | 73.2% | 39540元/年 | |
350用戶版 | 1G | 50M | 63000元/年 | 72.9% | 45972元/年 | |
400用戶版 | 1G | 50M | 72000元/年 | 72.7% | 52360元/年 | |
450用戶版 | 1G | 50M | 81000元/年 | 72.4% | 58702元/年 | |
500用戶版 | 1G | 50M | 90000元/年 | 72.2% | 65000元/年 |